ERP 100388392 | 🇸🇰 SK
esmara® Dámske palazzo nohavice
esmara®
KategórieOnline
4,99 €6,99 €
Open on Lidl SK
Country comparison
| Country | Original price | Price in EUR | Discount | Online stock |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇿 CZ | 89,90 Kč | 3,69 € | 47% | yes |
| 🇧🇪 BE | 7,95 € | 7,95 € | - | yes |
| 🇩🇪 DE | 6,99 € | 6,99 € | - | yes |
| 🇫🇷 FR | 6,99 € | 6,99 € | - | yes |
| 🇳🇱 NL | 9,99 € | 9,99 € | - | yes |
| 🇵🇱 PL | 19,59 PLN | 4,62 € | 30% | yes |
| 🇸🇰 SK | 4,99 € | 4,99 € | 28% | yes |
History points11
Min (365d)4,99 €
Max (365d)5,99 €
Discount points11
Discount periods
- 2026-04-27: 4,99 € (was 6,99 €)
- 2026-04-25: 4,99 € (was 6,99 €)
- 2026-04-23: 4,99 € (was 6,99 €)
- 2026-04-16: 4,99 € (was 6,99 €)
- 2026-04-15: 4,99 € (was 6,99 €)
- 2026-04-01: 4,99 € (was 6,99 €)
- 2026-03-08: 5,99 € (was 6,99 €)
- 2026-03-07: 5,99 € (was 6,99 €)
- 2026-02-19: 5,99 € (was 6,99 €)
- 2026-02-17: 5,99 € (was 6,99 €)
- 2026-02-15: 5,99 € (was 6,99 €)
Latest observations (SK)
| Date | Current | Old | Discount | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 4,99 € | 6,99 € | 28% | yes |
| 2026-04-25 | 4,99 € | 6,99 € | 28% | yes |
| 2026-04-23 | 4,99 € | 6,99 € | - | yes |
| 2026-04-16 | 4,99 € | 6,99 € | 28% | yes |
| 2026-04-15 | 4,99 € | 6,99 € | - | yes |
| 2026-04-01 | 4,99 € | 6,99 € | 28% | yes |
| 2026-03-08 | 5,99 € | 6,99 € | 14% | yes |
| 2026-03-07 | 5,99 € | 6,99 € | - | yes |
| 2026-02-19 | 5,99 € | 6,99 € | 14% | yes |
| 2026-02-17 | 5,99 € | 6,99 € | - | yes |
| 2026-02-15 | 5,99 € | 6,99 € | 14% | yes |