ERP 100385469 | 🇨🇿 CZ
Cleanmaxx Čistič koberců
Cleanmaxx
Home and livingOnline
1 946,00 Kč
Open on Lidl CZ
Country comparison
| Country | Original price | Price in CZK | Discount | Online stock |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇿 CZ | 1 946,00 Kč | 1 946,00 Kč | - | no |
| 🇧🇪 BE | 77,99 € | 1 913,87 Kč | - | yes |
| 🇩🇪 DE | 69,99 € | 1 717,55 Kč | 61% | yes |
| 🇫🇷 FR | 104,99 € | 2 576,45 Kč | 41% | yes |
| 🇳🇱 NL | 109,00 € | 2 674,86 Kč | 39% | yes |
| 🇵🇱 PL | 293,00 PLN | 1 677,80 Kč | 30% | yes |
| 🇸🇰 SK | 89,99 € | 2 208,35 Kč | 50% | yes |
History points51
Min (365d)1 899,00 Kč
Max (365d)1 946,00 Kč
Discount points19
Discount periods
- 2026-03-05: 1 899,00 Kč (was 2 499,00 Kč)
- 2026-03-04: 1 899,00 Kč (was 2 499,00 Kč)
- 2026-03-03: 1 899,00 Kč (was 2 499,00 Kč)
- 2026-03-02: 1 899,00 Kč (was 2 499,00 Kč)
- 2026-03-01: 1 899,00 Kč (was 2 499,00 Kč)
- 2026-02-28: 1 899,00 Kč (was 2 499,00 Kč)
- 2026-02-27: 1 899,00 Kč (was 2 499,00 Kč)
- 2026-02-26: 1 899,00 Kč (was 2 499,00 Kč)
- 2026-02-25: 1 899,00 Kč (was 2 499,00 Kč)
- 2026-02-24: 1 899,00 Kč (was 2 499,00 Kč)
- 2026-02-23: 1 899,00 Kč (was 2 499,00 Kč)
- 2026-02-22: 1 899,00 Kč (was 2 499,00 Kč)
- 2026-02-21: 1 899,00 Kč (was 2 499,00 Kč)
- 2026-02-20: 1 899,00 Kč (was 2 499,00 Kč)
- 2026-02-19: 1 899,00 Kč (was 2 499,00 Kč)
Latest observations (CZ)
| Date | Current | Old | Discount | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 1 946,00 Kč | - | - | no |
| 2026-04-05 | 1 946,00 Kč | - | - | yes |
| 2026-04-04 | 1 946,00 Kč | - | - | yes |
| 2026-04-03 | 1 946,00 Kč | - | - | yes |
| 2026-04-02 | 1 946,00 Kč | - | - | yes |
| 2026-04-01 | 1 946,00 Kč | - | - | yes |
| 2026-03-31 | 1 946,00 Kč | - | - | yes |
| 2026-03-30 | 1 946,00 Kč | - | - | yes |
| 2026-03-29 | 1 946,00 Kč | - | - | yes |
| 2026-03-28 | 1 946,00 Kč | - | - | yes |
| 2026-03-27 | 1 946,00 Kč | - | - | yes |
| 2026-03-26 | 1 946,00 Kč | - | - | yes |
| 2026-03-25 | 1 946,00 Kč | - | - | yes |
| 2026-03-24 | 1 946,00 Kč | - | - | yes |
| 2026-03-23 | 1 946,00 Kč | - | - | yes |
| 2026-03-22 | 1 946,00 Kč | - | - | yes |
| 2026-03-21 | 1 946,00 Kč | - | - | yes |
| 2026-03-20 | 1 946,00 Kč | - | - | yes |
| 2026-03-19 | 1 946,00 Kč | - | - | yes |
| 2026-03-18 | 1 946,00 Kč | - | - | yes |