Similar alternative
Same tool type and power requirement. Published specifications do not establish a clear upgrade or downgrade.

PPAGHS 20-LI A1
Tree and branch work; compare bar length and chain speed.
| Country | Listing & package | Price | Availability | Actions |
|---|---|---|---|---|
| BE | Mini‑tronçonneuse à batterie 20 V PARKSIDE PERFORMANCE® PPAGHS20 | 44,99 € | Available online | |
| CZ | PARKSIDE PERFORMANCE® 20 V akumulátorová prořezávací pila „PPAGHS 20-Li A1“, bez akumulátoru a nabíječky. | 1 299,00 Kč | Available online | |
| CZ | PARKSIDE PERFORMANCE® Parkside 20 V AKU vyvětvovací pila »PPAGHS 20-Li A1« sada se 4 Ah Smart AKU »PAPP 204 A1« a 4,5 A rychlonabíječkou »PLG 20 C3«. | 2 499,00 Kč | Available online | |
| CZ | PARKSIDE PERFORMANCE® Parkside 20 V Akku-prořezávač větví »PPAGHS 20-Li A1« sada se 4 Ah Smart-baterií »PAPP 204 A1« a 4,5 A rychlonabíječkou »PLG 20 C3«. | 3 499,00 Kč | Available online | |
| DE | PARKSIDE PERFORMANCE® 20 V Akku-Gehölzschneider »PPAGHS 20-Li A1«, ohne Akku und Ladegerät | 69,99 € | Available online | |
| ES | PARKSIDE PERFORMANCE® Cortasetos de pértiga a batería de 20 V »PPAGHS 20-Li A1«, sin batería ni cargador. | 39,99 € | Available online | |
| FR | PARKSIDE PERFORMANCE® Élagueur sans fil 20 V »PPAGHS 20-Li A1«, sans batterie ni chargeur. | 49,99 € | Available online | |
| NL | PARKSIDE PERFORMANCE® Mini accu-kettingzaag 20 V, zonder accu en lader | 54,99 € | Available online | |
| SK | PARKSIDE PERFORMANCE® Aku reťazová píla PPAGHS 20-Li A1 – bez akumulátora | 49,99 € | Available online |
PARKSIDE PERFORMANCE® 20 V Akku-Gehölzschneider »PPAGHS 20-Li A1«, ohne Akku und Ladegerät
Eigenschaften
Zum Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern und Zerkleinern von Grünschnitt
Besonders kompakt mit geringem Eigengewicht – zum komfortablen Sägen mit schnellem Arbeitsfortschritt
Bei Einsatz der PARKSIDE Smart-Akkus X 20 V PAPS: Optimale Performance durch individuelle Gerätekonfiguration und Daten-Montoring via PARKSIDE-App
3-stufig einstellbare Kettengeschwindigkeit
Werkzeuglose Ketten-Schnellwechselfunktion
Laufruhige und vibrationsarme Kette
Automatisches Kettenölsystem
Ergonomischer Antirutschgriff mit Sicherheitsschalter
Ideal auch zum Zuschneiden von Brettern, Kant- und Rundhölzern oder für Bastelarbeiten
Im Vergleich zu PARKSIDE 20 V Akku-Gehölzschneider PAGHS 20-Li B2: Bis zu 10 x längere Motorlebensdauer
49 % höhere Schnittleistung
9 % höheres Motordrehmoment
Gerät kompatibel mit allen Akkus der Serie PARKSIDE X 20 V Team
Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät
Den passenden Akku sowie das Ladegerät kannst du hier bestellen.
Produktmerkmale
Betriebsart: Akku
Akkuspannung: ca. 20 V
Kettengeschwindigkeit: max. 8 m/s
Kettenschnellbremse: keine Angabe
Kettenteilung: 3/8"
Nutbreite: keine Angabe
Treibgliederanzahl: 33
Schwertlänge: ca. 24,1 cm
Schnittlänge: ca. 19 cm (7,5")
Max. Aststärke: keine Angabe
Hublänge: keine Angabe
Öltank-Volumen: ca. 80 ml
Zubehör: 1 Schwertschutzhülle, 50 ml Bio-Kettenöl
Aufbewahrungskoffer: ja
Material: Kunststoff
Maße: ca. L 37 x B 7,5 x H 16,5 cm
Gewicht: Gesamt: ca. 1617 g, Gerät ohne Akku: ca. 1280 g, Kette: ca. 137 g, Kettenschärfer: ca. 200 g
| Betriebsart: | Akku |
|---|---|
| Akkuspannung: | ca. 20 V |
| Kettengeschwindigkeit: | max. 8 m/s |
| Kettenschnellbremse: | keine Angabe |
| Kettenteilung: | 3/8" |
| Nutbreite: | keine Angabe |
| Treibgliederanzahl: | 33 |
| Schwertlänge: | ca. 24,1 cm |
| Schnittlänge: | ca. 19 cm (7,5") |
| Max. Aststärke: | keine Angabe |
| Hublänge: | keine Angabe |
| Öltank-Volumen: | ca. 80 ml |
| Zubehör: | 1 Schwertschutzhülle, 50 ml Bio-Kettenöl |
| Aufbewahrungskoffer: | ja |
| Material: | Kunststoff |
| Maße: | ca. L 37 x B 7,5 x H 16,5 cm |
| Gewicht: | Gesamt: ca. 1617 g, Gerät ohne Akku: ca. 1280 g, Kette: ca. 137 g, Kettenschärfer: ca. 200 g |
| Bei Einsatz der PARKSIDE Smart-Akkus X 20 V PAPS | Optimale Performance durch individuelle Gerätekonfiguration und Daten-Montoring via PARKSIDE-App |
| Im Vergleich zu PARKSIDE 20 V Akku-Gehölzschneider PAGHS 20-Li B2 | Bis zu 10 x längere Motorlebensdauer |
| Published specifications | PPAGHS 20-LI A1Chainsaws & pruning saws | PAGHS 20-LI C4Chainsaws & pruning saws |
|---|---|---|
| Range | Performance | Standard |
| Battery requirement | 20V | 20V |
| Example country offer | 69,99 € DE · Available online | 49,99 € DE · Available online |
| Weight (source conditions) | Gesamt: ca. 1617 g, Gerät ohne Akku: ca. 1280 g, Kette: ca. 137 g, Kettenschärfer: ca. 200 g ↗ | ca. 1,4 kg ↗ |
| Compared with first tool | Reference tool | Similar alternative Same tool type and power requirement. Published specifications do not establish a clear upgrade or downgrade. |
| Source | Lidl DE ↗ | Lidl DE ↗ |
Same tool type and power requirement. Published specifications do not establish a clear upgrade or downgrade.