Similar alternative
Same tool type and power requirement. Published specifications do not establish a clear upgrade or downgrade.

PPKSA 40-LI C3
Tree and branch work; compare bar length and chain speed.
| Country | Listing & package | Price | Availability | Actions |
|---|---|---|---|---|
| ES | PARKSIDE PERFORMANCE® Motosierra a batería de 40 V »PPKSA 40-Li C3«, sin batería ni cargador. | 89,99 € | Available online | |
| BE | Tronçonneuse sans fil, 40 V PARKSIDE PERFORMANCE® PPKSA40 | 99,99 € | Out of stock | |
| CZ | PARKSIDE PERFORMANCE® 40 V akumulátorová řetězová pila »PPKSA 40-Li C3«, bez akumulátorů a nabíječky. | 2 799,00 Kč | Out of stock | |
| CZ | PARKSIDE PERFORMANCE® Parkside 40 V akumulátorová řetězová pila »PPKSA 40-Li C3« sada vč. 20 V / 4 Ah Smart akumulátoru »PAPP 204 A1« a 20 V / 2 x 4,5 A duální nabíječky »PDSLG 20 B1«. | 5 299,00 Kč | Out of stock | |
| DE | PARKSIDE PERFORMANCE® 40 V Akku-Kettensäge »PPKSA 40-Li C3«, ohne Akkus und Ladegerät | 119,00 € | Out of stock | |
| FR | PARKSIDE PERFORMANCE® Tronçonneuse sans fil PPKSA 40-Li C3, 40 V | 109,00 € | Out of stock | |
| NL | PARKSIDE PERFORMANCE® Accu-kettingzaag 40 V zonder accu's en lader | 119,00 € | Out of stock | |
| PL | PARKSIDE PERFORMANCE® Akumulatorowa piła łańcuchowa, 40 V, PPKSA 40-Li C3 (bez akumulatora i ładowarki) | 399,00 PLN | Out of stock | |
| SK | PARKSIDE PERFORMANCE® 40 V Akku reťazová píla »PPKSA 40-Li C3«, bez akumulátora a nabíjačky. | 79,99 € | Out of stock | |
| SK | PARKSIDE PERFORMANCE® Aku reťazová píla PPKSA 40-Li C3 + Akumulátor 20 V/4 Ah, 2 kusy + Dvojitá nabíjačka 20 V/4,5 A | 189,00 € | Out of stock |
PARKSIDE PERFORMANCE® Motosierra inalámbrica de 40 V »PPKSA 40-Li C3«, sin baterías ni cargador
Características
Motor sin escobillas (Brushless Motor) – vida útil especialmente alta gracias a un menor desgaste
Motosierra inalámbrica de uso versátil con alto rendimiento de corte para talar, desramar y cortar madera
Al utilizar las baterías inteligentes PARKSIDE Smart X 20 V PAPS: rendimiento óptimo gracias a un mayor tiempo de funcionamiento y corrientes de descarga para una mayor potencia
Con panel de entrada y control: velocidad de la cadena y estado de carga de la batería
Aparato potente con dos velocidades de cadena ajustables
Espada de 45,5 cm de longitud con una longitud de corte de 38 cm
Cadena de sierra robusta de 16" de medio cincel con 56 eslabones impulsores
Tensado rápido de la cadena sin herramientas
Sistema automático de aceite para cadenas
Con indicador del nivel de aceite y tapón del depósito de aceite imperdible
Arranque de cadena suave y sin sacudidas gracias a „Soft-Start“
Mango ergonómico con revestimiento Softgrip antideslizante
Mango de tala y línea de tala para un serrado horizontal cómodo
Interruptor de protección de 2 manos con parada inmediata de la cadena
Toque de garra de metal estable
Engranaje metálico duradero y robusto
Indicador del estado de carga de la batería en el aparato
En comparación con la motosierra inalámbrica PARKSIDE PAKS 20-Li E5: Velocidad de cadena hasta un 300 % mayorI
Longitud de corte hasta un 65 % mayor
Vida útil del motor hasta 10 veces mayor
Aparato compatible con todas las baterías de la serie PARKSIDE X 20 V Team
1 serie de baterías – más de 100 aparatos
Baterías inteligentes recomendadas: 2 x PAPS 204 A1 (20 V / 4 Ah)
Para el funcionamiento son estrictamente necesarias 2 baterías
Sin baterías – sin cargador
Puedes pedir la batería adecuada, así como el cargador, aquí.
Características del producto
Modo de funcionamiento: Batería
Tensión de la batería: 40 V ( 2x 20 V)
Velocidad de la cadena: 1.ª velocidad: 15 m/s, 2.ª velocidad: 30 m/s
Freno rápido de la cadena: < 0,12 s
Ancho de ranura: 1,1 mm
Número de eslabones impulsores: 56
Longitud de la espada: aprox. 45,5 cm
Longitud de corte: aprox. 38 cm
Volumen del depósito de aceite: 180 ml
Accesorios: 1 funda protectora para cadena, 1 aceite biológico para cadenas de 180 ml
Maletín de almacenamiento: no
Material: Plástico, acero
Medidas: aprox. L 82 x A 23,5 x Al 25 cm
Peso: aprox. 3,8 kg
I al utilizar las baterías inteligentes (20 V / 8 Ah)
| Modo de funcionamiento: | Batería |
|---|---|
| Tensión de la batería: | 40 V ( 2x 20 V) |
| Velocidad de la cadena: | 1.ª velocidad: 15 m/s, 2.ª velocidad: 30 m/s |
| Freno rápido de la cadena: | < 0,12 s |
| Ancho de ranura: | 1,1 mm |
| Número de eslabones impulsores: | 56 |
| Longitud de la espada: | aprox. 45,5 cm |
| Longitud de corte: | aprox. 38 cm |
| Volumen del depósito de aceite: | 180 ml |
| Accesorios: | 1 funda protectora para cadena, 1 aceite biológico para cadenas de 180 ml |
| Maletín de almacenamiento: | no |
| Material: | Plástico, acero |
| Medidas: | aprox. L 82 x A 23,5 x Al 25 cm |
| Peso: | aprox. 3,8 kg |
| Al utilizar las baterías inteligentes PARKSIDE Smart X 20 V PAPS | rendimiento óptimo gracias a un mayor tiempo de funcionamiento y corrientes de descarga para una mayor potencia |
| Con panel de entrada y control | velocidad de la cadena y estado de carga de la batería |
| Baterías inteligentes recomendadas | 2 x PAPS 204 A1 (20 V / 4 Ah) |
| Published specifications | PPKSA 40-LI C3Chainsaws & pruning saws | PARKSIDE® Accu-kettingzaag 40 V, met 2 accu's 4 ah en snellader 4,5 AChainsaws & pruning saws | PARKSIDE® Accu-kettingzaag 40 V, met 2 accu's 4 Ah en snellader 4,5 AChainsaws & pruning saws | PARKSIDE® Élagueuse sans fil 40 V PPAKS40 avec 2 batteries 4 Ah et double chargeurChainsaws & pruning saws |
|---|---|---|---|---|
| Range | Performance | Standard | Standard | Standard |
| Battery requirement | 40V · verify 2 × 20V batteries | 40V · verify 2 × 20V batteries | 40V · verify 2 × 20V batteries | 40V · verify 2 × 20V batteries |
| Example country offer | 89,99 € ES · Available online | 169,00 € NL · Out of stock | 139,00 € NL · Available online | 149,99 € BE · Available online |
| Weight (source conditions) | ca. 3,8 kg ↗ | ca. 3,8 kg ↗ | ca. 2,6 kg (zonder accu) ↗ | env. 711 g ↗ |
| Compared with first tool | Reference tool | Similar alternative Same tool type and power requirement. Published specifications do not establish a clear upgrade or downgrade. | Similar alternative Same tool type and power requirement. Published specifications do not establish a clear upgrade or downgrade. | Similar alternative Same tool type and power requirement. Published specifications do not establish a clear upgrade or downgrade. |
| Source | Lidl DE ↗ | Lidl NL ↗ | Lidl NL ↗ | Lidl BE ↗ |
Same tool type and power requirement. Published specifications do not establish a clear upgrade or downgrade.
Same tool type and power requirement. Published specifications do not establish a clear upgrade or downgrade.
Same tool type and power requirement. Published specifications do not establish a clear upgrade or downgrade.
Same tool type and power requirement. Published specifications do not establish a clear upgrade or downgrade.
Different power requirement (40 V versus 20 V). Check how many batteries are required.
Different power requirement (40 V versus 20 V). Check how many batteries are required.
Different power requirement (40 V versus 20 V). Check how many batteries are required.
Different power requirement (40 V versus 20 V). Check how many batteries are required.