CHOOSE WITH THE FACTS
Compare tools
Up to four models, with published specifications and source links. Copy this page’s URL to share the comparison.
| Published specifications | PWSAP 40-LI A1Angle grinders | PWSA 20-LI D4Angle grinders | PARKSIDE® Meuleuse d'angle sans fil 20 V PWSA20 avec batterie et chargeurAngle grinders | PARKSIDE PERFORMANCE® Meuleuse d'angle sans fil 20 V PPWSA20 avec batterie intelligente et chargeurAngle grinders |
|---|---|---|---|---|
| Range | Performance | Standard | Standard | Performance |
| Battery requirement | 40V · verify 2 × 20V batteries | 20V | 20V | 20V |
| Example country offer | 139,00 € DE · Out of stock | 64,99 € DE · Out of stock | 48,99 € BE · Available online | 97,99 € BE · Out of stock |
| Weight (source conditions) | 3578 g ↗ | ca. 4,01 kg ↗ | env. 415 g ↗ | env. 1,7 kg ↗ |
| No-load speed | 6000 min⁻¹ ↗ | 2500–11500 min⁻¹ (6-stufig) ↗ | 2 500–11 000 tpm ↗ | 3400-10 000 min-1 ↗ |
| Motor | Brushless (stated by Lidl) ↗ | Not published | Not published | Not published |
| Disc / blade diameter | Not published | Not published | Jusqu'à 125 mm ↗ | Not published |
| Compared with first tool | Reference tool | Alternative setup Different power requirement (40 V versus 20 V). Check how many batteries are required. | Alternative setup Different power requirement (40 V versus 20 V). Check how many batteries are required. | Alternative setup Different power requirement (40 V versus 20 V). Check how many batteries are required. |
| Source | Lidl CZ ↗ | Lidl DE ↗ | Lidl BE ↗ | Lidl BE ↗ |
PWSAP 40-LI A1
PWSA 20-LI D4
PARKSIDE® Meuleuse d'angle sans fil 20 V PWSA20 avec batterie et chargeur
PARKSIDE PERFORMANCE® Meuleuse d'angle sans fil 20 V PPWSA20 avec batterie intelligente et chargeur